no expresso de 10-dezembro vinha esta tabela que indica a taxa de irc pago pelas empresas que fazem parte do psi-20
Empresa | Taxa Efectiva |
Altri | 18,7% |
BCP | 11,5% |
BES | 23,3% |
BPI | 23,4% |
Brisa | 26,3% |
Cimpor | 20,9% |
Cofina | 28,4% |
EDP | 17,6% |
Galp Energia | 25,4% |
Impresa | 27,9% |
Jerónimo Martins | 16,3% |
Mota-Engil | 35,7% |
Novabase | 24,1% |
ParaRede | 0 |
PT | 2,5% |
PT Multimedia | 24,5% |
Semapa | 35,9% |
Sonaecom | 8,3% |
SonaeIndustria | 33,3% |
Sonae SGPS | 39,2% |
TOTAL | 18,3% |
ter em conta que a taxa base é de 27,5% de irc + 2,5% de derrama.
Deixe um comentário